<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>loopgroepbunnik.nl</title>
	<atom:link href="http://www.loopgroepbunnik.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.loopgroepbunnik.nl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 19 Feb 2012 21:09:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Prestaties Februari 2012</title>
		<link>http://www.loopgroepbunnik.nl/2012/02/prestaties-februari-2012/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=prestaties-februari-2012</link>
		<comments>http://www.loopgroepbunnik.nl/2012/02/prestaties-februari-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Feb 2012 15:46:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Evelyn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.loopgroepbunnik.nl/?p=661</guid>
		<description><![CDATA[Hellas 7-Loop                                        19-2-2012 5  Km Maarten van Vulpen                                      0:18:57 Martin van Solinge                                         0:20:25 Alex Meeldijk       [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.loopgroepbunnik.nl/2012/02/prestaties-februari-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geen training tijdens de voorjaarsvakantie</title>
		<link>http://www.loopgroepbunnik.nl/2012/02/geen-training-tijdens-de-voorjaarsvakantie/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=geen-training-tijdens-de-voorjaarsvakantie</link>
		<comments>http://www.loopgroepbunnik.nl/2012/02/geen-training-tijdens-de-voorjaarsvakantie/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 19:29:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Evelyn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.loopgroepbunnik.nl/?p=672</guid>
		<description><![CDATA[Er is geen training van zondag19 Februari t/m zondag 26 Februari ivm de voorjaarsvakantie.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.loopgroepbunnik.nl/2012/02/geen-training-tijdens-de-voorjaarsvakantie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>15 Maart : ALV</title>
		<link>http://www.loopgroepbunnik.nl/2012/02/15-maart-alv/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=15-maart-alv</link>
		<comments>http://www.loopgroepbunnik.nl/2012/02/15-maart-alv/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Feb 2012 16:07:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Evelyn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.loopgroepbunnik.nl/?p=668</guid>
		<description><![CDATA[Donderdag 15 Maart staat de jaarlijkse ALV gepland, direct na de training. Kom je niet trainen, maar wil je wel de vergadering bijwonen zorg dan dat je rond 21.00 uur aanwezig bent. De ALV start rond 21.15 uur. Iedereen is van harte welkom]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.loopgroepbunnik.nl/2012/02/15-maart-alv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trainingschema :  14 &#8211; 16 Februari 2012</title>
		<link>http://www.loopgroepbunnik.nl/2012/02/traingschema-14-16-februari-2012/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=traingschema-14-16-februari-2012</link>
		<comments>http://www.loopgroepbunnik.nl/2012/02/traingschema-14-16-februari-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Feb 2012 11:00:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Evelyn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.loopgroepbunnik.nl/?p=513</guid>
		<description><![CDATA[Wk Trainer Datum Training Bijzonderheden 7 Evelyn di 14/2 Interval Uithof (800m, 600m, 400m &#38; 600/400/200m) Steven &#38; Martin do 16/2 Vaartspel 2/3/4 x 1000m bij Slot Zeist   Begin voorjaarsvakantie]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.loopgroepbunnik.nl/2012/02/traingschema-14-16-februari-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zaterdag 3 Maart : 3bergenLOOP</title>
		<link>http://www.loopgroepbunnik.nl/2012/01/zaterdag-3-maart-3bergenloop/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=zaterdag-3-maart-3bergenloop</link>
		<comments>http://www.loopgroepbunnik.nl/2012/01/zaterdag-3-maart-3bergenloop/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 18:11:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Evelyn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.loopgroepbunnik.nl/?p=642</guid>
		<description><![CDATA[3bergenLOOP 2012: de inschrijvingen lopen hard! Afstanden : 6,12 en 21 Km Wacht niet te lang met inschrijven. De deelname limiet staat voor de prestatielopen op maximaal 900.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.loopgroepbunnik.nl/2012/01/zaterdag-3-maart-3bergenloop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>STEM op BUNNIKS MOOISTE</title>
		<link>http://www.loopgroepbunnik.nl/2012/01/bunnik-mooiste-leukste-hardloopevenement-van-het-jaar/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=bunnik-mooiste-leukste-hardloopevenement-van-het-jaar</link>
		<comments>http://www.loopgroepbunnik.nl/2012/01/bunnik-mooiste-leukste-hardloopevenement-van-het-jaar/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 16:13:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Evelyn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.loopgroepbunnik.nl/?p=627</guid>
		<description><![CDATA[Stem op BUNNIKS MOOISTE,   bij de Verkiezing van het Leukste Hardloopevenement van Nederland. Breng nu je stem uit op BUNNIKS MOOISTE en maak kans op één van de 2 reizen naar de Marathon van Athene, een iPad2 en mooie andere prijzen. Voor elke stem keert de organisatie van de verkiezing uit de sponsorpot € [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.loopgroepbunnik.nl/2012/01/bunnik-mooiste-leukste-hardloopevenement-van-het-jaar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geslaagde Snertloop 2012</title>
		<link>http://www.loopgroepbunnik.nl/2012/01/geslaagde-snertloop-2012/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=geslaagde-snertloop-2012</link>
		<comments>http://www.loopgroepbunnik.nl/2012/01/geslaagde-snertloop-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Jan 2012 18:42:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Evelyn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.loopgroepbunnik.nl/?p=614</guid>
		<description><![CDATA[De deelnemende lopers aan de najaarscursus legden vandaag, 8-1-2012, hun examen af tijdens de snertloop. Iedereen liep minstens 2 rondjes ( 5 Km ) ononderbroken. Alle geslaagden ontvingen  het felbegeerde certificaat uit handen van de trainers, Diederik, Hans en Theo.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.loopgroepbunnik.nl/2012/01/geslaagde-snertloop-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prestaties Januari 2012</title>
		<link>http://www.loopgroepbunnik.nl/2012/01/prestaties-januari-2012/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=prestaties-januari-2012</link>
		<comments>http://www.loopgroepbunnik.nl/2012/01/prestaties-januari-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Jan 2012 11:31:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Evelyn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.loopgroepbunnik.nl/?p=608</guid>
		<description><![CDATA[&#160; &#160; Egmond Halve Marathon      8-1-2012 Halve marathon Martin van Solinge 1:37:51 Arjen Verbree 1:43:43 Arjan Barbier 1:47:18 Peter Deschamps 1:58:53 &#160; &#160; Florijn winterloop                   7-1-2012  10 EM Ronald Westein 1:03:07 Servaas Grul 1:15:43 Geert Ramakers 1:16:07 Rijk van de Hoef 1:17:11 &#160;  10 KM Ben Vis 1:06:29 &#160; &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.loopgroepbunnik.nl/2012/01/prestaties-januari-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nieuw trainingsschema voor de eerste maanden van 2012</title>
		<link>http://www.loopgroepbunnik.nl/2012/01/nieuw-trainingsschema-voor-de-eerste-maanden-van-2012/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=nieuw-trainingsschema-voor-de-eerste-maanden-van-2012</link>
		<comments>http://www.loopgroepbunnik.nl/2012/01/nieuw-trainingsschema-voor-de-eerste-maanden-van-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 21:17:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diederik Aarendonk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.loopgroepbunnik.nl/?p=603</guid>
		<description><![CDATA[Beste LB lopers, Het nieuwe trainingsschema staat weer op de website; dit keer met twee clinics door trainers van Hellas en Phoenix op de zondagochtenden op de atletiekbaan Maarschalkerweerd aan de oostkant van Utrecht. Verder weer veel afwisselende trainingen met voor alle niveaus voldoende uitdagingen. Maar om te beginnen natuurlijk de Snertloop op zondag 8 januari [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.loopgroepbunnik.nl/2012/01/nieuw-trainingsschema-voor-de-eerste-maanden-van-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prestaties december 2011</title>
		<link>http://www.loopgroepbunnik.nl/2012/01/prestaties-december-2011/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=prestaties-december-2011</link>
		<comments>http://www.loopgroepbunnik.nl/2012/01/prestaties-december-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 17:58:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Evelyn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.loopgroepbunnik.nl/?p=577</guid>
		<description><![CDATA[Silvestercross                31-12-2011 9 Km Alex Meeldijk 0:42:38 Dirk Reedijk 0:45:43 Hans van Wiggen 0:51:40 8 Km Martin van Solinge 0:38:53 6 Km Agien Bouwman 0:38:00 Linschotenloop              17-12-2011 Halve Marathon Arno Vermeulen 1:37:40 Servaas Grul 1:42:54 Andre Broekhuis 1:43:54 Arjan Barbier 1:45:09 Riens Kraaijeveld 1:47:55 conny van veldhuijzen 1:50:31 Tonny Kamp 1:50:43 10 Km Ronald Westein [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.loopgroepbunnik.nl/2012/01/prestaties-december-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

