Het kan weer! Er zijn weer evenementen waar leden actief zijn. De prestaties zijn in dit overzicht terug te vinden.
Berenloop | zondag 7 november |
42,2km | |
Demis Samuels | 3:50:35 |
Anja Samuels - Mourik | 3:50:35 |
21,1km | |
Maarten van Vulpen | 1:24:03 |
Klaasjan Holwerda | 1:27:53 |
Lennart de Vos | 1:28:17 |
Martin van Solinge | 1:37:36 |
Martijn van Dongen | 1:46:37 |
Geert Ramakers | 1:51:37 |
Martin Jansen | 1:51:43 |
Henk Blom | 1:58:20 |
Marcel Metzelaar | 2:26:11 |
5,0km | zaterdag 6 november |
Klaasjan Holwerda | 18:02 |
Martijn van Dongen | 18:48 |
Demis Samuels | 19:25 |
Geert Ramakers | 21:57 |
Anja Samuels - Mourik | 21:34 |
Martin Jansen | 23:21 |
Maarten van Vulpen | 26:44 |
Dorps Run Renswoude | zaterdag 6 november |
21,1km | |
Guus Tamminga | 1:47:02 |
Leo van der Ven | 2:05:03 |
Pheidippidesloop | 30 oktober |
6,8km | |
Klaasjan Holwerda | 26:23 |
Lennart de Vos | 26:53 |
Wiebe Borren | 27:31 |
Willem Dabekaussen | 27:42 |
Denis Samuels | 28:33 |
Jeroen Bijl | 29:23 |
Mark de Groot | 30:12 |
Diederick Aarendonk | 30:32 |
Geert Ramakers | 31:56 |
Rijk van de Hoef | 32:28 |
Jan Roording | 32:28 |
4,2km | |
Anja Mourik | 18:16 |
Saskia te Velde | 19:04 |
Angelique Reitsema | 21:20 |
Rotterdam Marathon | zondag 24 oktober |
42,2km | |
Maarten van Vulpen | 3:03:17 |
Martin van Solinge | 3:38:29 |
Posbank trail | zaterdag 23 oktober |
13,5km | |
Martine van Roshum-Kaboord | 1:39:53 |
Amsterdam Marathon | zondag 17 oktober |
42,2km | |
Wiebe Borren | 3:03:09 |
21,1km | |
Dimitri van der Ark | 1:43:23 |
8km | |
Willemijn Drok | 0:44:29 |
Maliebaanloop | zondag 17 oktober |
10km | |
Lennart de Vos | 0:39:32 |
Ronald Westein | 0:39:59 |
Henk Blom | 0:51:43 |
Leiden Marathon | Zondag 10 oktober |
10km | |
Klaasjan Holwerda | 38:53 |
Dimitri van der Ark | 45:39 |
Eindhoven Marathon | Zondag 10 oktober |
10km | |
Martijn Dongen | 40:45 |
Wijkse Dijkenloop | zondag 10 oktober |
5km | |
Eva Boerboom-Schuurmans | 29:02 |
Martine van Roshum | 29:24 |
10km | |
Ralph Hallo | 55:37 |
Koos Walrave | 1:02:07 |
Devil's trail - Utrechts Heuvelrug | zondag 26 september |
8 km | |
Peter den Ouden | 57:13 |
16 km | |
Rijk van den Hoef | 1:45:43 |
36 km | |
Demis Samuels | 3:42:51 |
Anja van Mourik | 3:42:51 |
Marathon Hamburg | zondag 12 september |
21,1 km | |
Dimitri van der Ark | 1:45:33 |
Veluwe Trail | zaterdag 4 september |
23 km | |
Klaasjan Holwerda | 1:47:05 |
30 km | |
Martin van Solinge | 2:30:31 |
Saskia te Velde | 2:31:18 |
Demis Samuels | 2:34:09 |
Bunniks Mooiste | zaterdag 4 september |
6 km | |
Wiebe Borren | 24:24 |
Willem Dabekaussen | 24:50 |
Klaasjan Holwerda | 24:53 |
Dimitri van der Ark | 27:32 |
Ralph Hallo | 32:25 |
Peter den Ouden | 35:42 |
12 km | |
Maarten van Vulpen | 46:08 |
Ronald Westein | 49:25 |
Maarten van Wulfften Palthe | 55:52 |
Lennart de Vos | 55:56 |
Peter Deschamps | 57:36 |
Peter van der Linden | 1:00:18 |
Sharon de Boer | 1:03:14 |
René Sanders | 1:05:16 |
Jan Roording | 1:05:31 |
Berris van Kessel | 1:09:45 |
Leo van der Ven | 1:13:32 |
Finance Run | vrijdag 3 september |
5 km | |
Angelique Reitsma | 24:06 |
Zomeravondcup Utrecht | woensdag 14 juli |
10 km | |
Martin van Solinge | 44:41 |
Dimitri van der Ark | 47:44 |