Uitslagen: Nacht van Groningen, 3Bergenloop en CPC
Nacht van Groningen 21,1km | Zaterdag 29 Februari |
---|---|
Maarten van Vulpen | 1:18:08 |
3Bergenloop | Zaterdag 7 Maart |
12,1 km |
|
Mark de Groot | 0:54:13 |
Ralph Halo | 1:08:41 |
Willem Wassenaar | 1:13:37 |
Kristina van Haarlem | 1:22:01 |
21,1 km |
|
Dimitri van den Ark | 1:44:37 |
Martin Jansen | 1:57:32 |
Martine van Roshum-Kaboord | 2:11:14 |
Eva Boerboom-Schuurmans | 2:12:05 |
City-Pier-City | Zondag 8 Maart |
21,1 km |
|
Maarten van Vulpen | 1:18:02 |
Martijn van Dongen | 1:40:08 |