WK | DAG & DATUM | TRAINER | TRAINING | OPMERKINGEN | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
zondag 27 oktober | Herfstvakantie zelf trainen | ||||||||||||
45 | dinsdag 5 november | Evelyn | Lopen op pasfequentie | Rhijnauwen | |||||||||
donderdag 7 november | A | Saskia | Wisselduurloop, 6-min basistempo 1/2-min licht versnellen. Omvang ± 9 km. | De Tol | |||||||||
B | Geert | Wisselduurloop, 6-min basistempo / 1-min licht versnellen. Omvang ± 14 km. | De Tol | ||||||||||
zondag 10 november | Saskia, Demis | Bostraining 10 - 12 km richting Klein Zwitserland | Station Driebergen | ||||||||||
46 | dinsdag 12 november | Evelyn | Interval 4/5/6 x 600m met 500m rust. | Rhijnauwen | |||||||||
donderdag 14 november | A | Rijk | 800m intervallen met 500m herstel, 5 herhalingen, grote ronde, omvang ±9 km. (ext) | De Tol | |||||||||
B | Wiebe | 800m intervallen met 400m herstel, 8 herhalingen, op een grote ronde ± 13 km. (ext) | De Tol | ||||||||||
zondag 17 november | Wiebe, Demis | Bostraining 8 - 11 km met diverse tempo's, omgeving Pyramide van Austerlitz. | P-plaats Kruising Woudenbergseweg - Traay | ||||||||||
47 | dinsdag 19 november | Rijk | 1000m "treinen" in groepjes met 500m rust. | Rhijnauwen | |||||||||
donderdag 21 november | Saskia | 400m intervallen met 100m herstel, 8 a 9 herh. Gez. training in tempo groepjes. Omvang ± 8km. (ext) | De Tol verz, samen nr De Rumpst | ||||||||||
Bob | 400m intervallen met 100m herstel, max 14 herh. Gez. training in tempo groepjes. Omvang ±10km. (ext) | De Tol verz, samen nr De Rumpst | |||||||||||
zondag 24 november | Klaasjan, Geert | Duurloop vanuit Maarn. Groep A (10km) naar Station Driebergen. Groep B (17km) naar Station Bunnik. | Station Bunnik | ||||||||||
48 | dinsdag 26 november 2024 | Evelyn | Interval 7/9/11 x 300m, 300m rust | Rhijnauwen | |||||||||
donderdag 28 november 202 | A | Rijk | 200m intervallen en 1-min herstel, max 15x herhalingen. Grote ronde van ±8km. (ext) | De Tol | |||||||||
B | Wiebe | 200m intervallen en 200m herstel, 12/14 herhalingen. Grote ronde van ±8km. (int) | De Tol | ||||||||||
HORALOOP ZATERDAG 30 NOVEMBER te Bennekom / 5km - 10km - 10em. | |||||||||||||
zondag 1 december 2024 | Bob, Klaasjan | Slot Zeist, duurloop door de bossen met diverse tempo's, 8 - 11 km. | P-plaats Slot Zeist | ||||||||||
49 | dinsdag 3 december 2024 | Evelyn | Heuvel- krachttraining Witte bruggetje - Vagantenpad | Rhijnauwen | |||||||||
donderdag 5 december 2024 | A | Saskia | 5-min intervallen met 2,5-min herstel, 4 herhalingen, op grote ronde ± 9km. (ext) | De Tol | |||||||||
B | Bob | 1000m intervallen met 1000m herstel, 4 herhalingen, op een grote ronde van ±11km. (int) | De Tol | ||||||||||
zondag 8 december 2024 | Saskia | Bostraining met klimmetje en diverse tempo's max 7 - 9 km. Beauforthuis. | P-plaats tegenover B- huis | ||||||||||
50 | dinsdag 10 december 2024 | Bob | Interval 8/10/12 x 250m, 250m rust. | Rhijnauwen | |||||||||
donderdag 12 december 202 | A | Klaasjan | 2000m met 1000m herstel, 2 a 3 herhalingen. Omgeving Van Dampad en station Bunnik, gez training A en B (ext). | De Tol | |||||||||
B | Rijk | 2000m met 1000m herstel, 3 a 4 herhalingen. Omgeving Van Dampad en station Bunnik, gez training A en B (ext). | De Tol | ||||||||||
zondag 15 december 2024 | Rijk | Bostraining 8 -11 km in landgoederen Bornia / Heidestein. | Station Driebergen | ||||||||||
51 | dinsdag 17 december 2024 | Evelyn | Circuittraining op Uithof, wintervariant (kracht, snelheid, techniek, tempo). | Rhijnauwen | |||||||||
donderdag 19 december 202 | A | Geert | Piramide 1-2-3-4-5-4-3-2-1 min met telkens 1- a 2m herstel (wandelen - dribbelen), ±9 km (ext) | De Tol | |||||||||
B | Wiebe | Piramide 1-2-3-4-5-6-5-4-3-2-1 min met telkens 1- a 2m herstel (wandelen/dribbelen), ±13 km (ext) | De Tol | ||||||||||
zondag 22 december 2024 | Kerstvakantie t/m 5 januari 2025 | ||||||||||||
52 | dinsdag 24 december 2024 | geen training | |||||||||||
donderdag 26 december 202 | A | geen training | |||||||||||
B | geen training | ||||||||||||
zondag 29 december 2024 | geen training | ||||||||||||
53 | dinsdag 31 december 2024 | geen training | |||||||||||
donderdag 2 januari 2025 | A | geen training | |||||||||||
B | geen training | ||||||||||||
FLORIJNWINTERLOOP OP 4 JANUARI 2025 te Woudenberg | |||||||||||||
zondag 5 januari 2025 | geen training | ||||||||||||
LGB SNERTLOOP OP 5 JANUARI 2025 te Utrecht | |||||||||||||
Trainingsschema oud?
Trainingsschema 2024