WK | DAG & DATUM | TRAINER | TRAINING | START LOCATIE | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | dinsdag 4 februari 2025 | Evelyn | Heuvel- krachttraining Witte bruggetje - Vagantenpad | Rhijnauwen | |||||||||
donderdag 6 februari 2025 | A: | Rijk | Gezamenlijke training A en B op en rond het Station van Bunnik. Kracht, techniek en snelheid. | De Tol | |||||||||
B: | Gezamenlijke training A en B op en rond het Station van Bunnik. Kracht, techniek en snelheid. | De Tol | |||||||||||
zaterdag 8 februari 2025 | Februariloop Bennekom 5 km / 10 km / 21,1 km Bosloop | Bennekom vanaf 10u. | |||||||||||
zondag 9 februari 2025 | Bob, Klaasjan | Slot Zeist, duurloop door de bossen met diverse tempo's, 8 - 11 km. | P-plaats Slot Zeist | ||||||||||
7 | dinsdag 11 februari 2025 | Saskia | Interval 6/8/10 x 400m, 400m rust | Rhijnauwen | |||||||||
donderdag 13 februari 2025 | A: | Geert | 2-min intervallen met 2-min herstel, 7/9 herhalingen, op grote ronde ± 8km. (ext) | De Tol | |||||||||
B: | Bob | 400m intervallen met 400m herstel, 10/12 herhalingen, op grote ronde ±12km. (ext) | De Tol | ||||||||||
zondag 16 februari 2025 | Rijk, Demis | Bostraining 8 - 11 km met diverse tempo's, omgeving Pyramide van Austerlitz. | P-plaats Woudenbergseweg ter hoogte van Traaij | ||||||||||
8 | dinsdag 18 februari 2025 | Evelyn | Interval 8/10/12 x 250m, 250m rust. | Rhijnauwen | |||||||||
donderdag 20 februari 2025 | A: | Saskia | Wisselduurloop, 6-min basistempo / 0,5-min licht versnellen. Omvang ± 9 km. | De Tol | |||||||||
B: | Wiebe | Wisselduurloop, 5-min basistempo / 1-min licht versnellen. Omvang ± 12 km. | De Tol | ||||||||||
zaterdag 22 februari 2025 | Jutberg trail 7,5/15/22,5/30 km | Dieren | |||||||||||
zondag 23 februari 2025 - | Krokusvakantie, zelf trainen | ||||||||||||
zondag 2 maart 2025 | Krokusvakantie, zelf trainen | ||||||||||||
10 | dinsdag 4 maart 2025 | Evelyn | Vaartspel | Rhijnauwen | |||||||||
donderdag 6 maart 2025 | A: | Geert | Combi interval tr: 1-min snel - 2-min vlot - 1 min snel = 4 min / 6 min herstel, 4 herhalingen. Omvang ± 9 km. | De Tol | |||||||||
B: | Rijk | Combi interval tr: 1-min int - 2-min ext - 1 min int = 4 min / 6 min herstel, 4 herhalingen. Omvang ± 10 km. | De Tol | ||||||||||
zaterdag 8 maart 2025 | 3bergenLOOP, 6/12,5/21,1 km. Bospaden maar ook deels onverhard. | ||||||||||||
zondag 9 maart 2025 | Bob | Baantraining, intervallen en techniek. Atlethiekbaan Maarschalkeweerd. (nog reserveren) | Utrecht - Maarschalkeweerd. | ||||||||||
11 | dinsdag 11 maart 2025 | Rijk | Circuittraining wintervariant bij Theehuis | Rhijnauwen | |||||||||
donderdag 13 maart 2025 | A: | Saskia | 800m intervallen waarna telkens 600m herstel (wandelen - dribbelen), omvang 7 - 9 km. | De Tol | |||||||||
B: | Wiebe | 800m intervallen met 400m herstel, 8 herhalingen, op een grote ronde ± 13 km. (ext) | De Tol | ||||||||||
zondag 16 maart 2025 | Rijk, Bob | Vaartspel en stadsrun door Utrecht. De Dom, heuveltjes, trappen en een trailtje. | P-plaats Koningsweg 139 Utr | ||||||||||
12 | dinsdag 18 maart 2025 | Evelyn | Interval 7/9/11 x 300m, 300m rust | Rhijnauwen | |||||||||
donderdag 20 maart 2025 | A: | Bob | 5-min intervallen met 5-min herstel, 4 herhalinen, op grote ronde ± 9km. (ext) | De Tol | |||||||||
B: | Klaasjan | 4-min intervallen met 5-min herstel, 5 herhalingen, op een grote ronde ± 11 km. (int) | De Tol | ||||||||||
zondag 23 maart 2025 | Wiebe, Demis | Bostraining 8 - 11 km in langoederen Bornia en via Traay naar Driebergen. | Station Driebergen | ||||||||||
13 | dinsdag 25 maart 2025 | Evelyn | Heuvel- krachttraining Witte bruggetje - Vagantenpad | Rhijnauwen | |||||||||
donderdag 27 maart 2025 | A: | Geert | 2000m met 1000m herstel, 2 a 3 herhalingen. Omgeving Van Dampad en station Bunnik, gez training A en B (ext). | De Tol | |||||||||
B: | Saskia | 2000m met 1000m herstel, 4 herhalingen. Omgeving Van Dampad en station Bunnik, gez training A en B (ext). | De Tol | ||||||||||
zondag 30 maart 2025 | Wiebe, Klaasjan | Bostraining met klimmetje en diverse tempo's max 7 - 9 km. Beauforthuis. | P-plaats tegenover Beauforthuis | ||||||||||
14 | dinsdag 1 april 2025 | Bob | Interval 10/15 x 200m en 200m rust | Rhijnauwen | |||||||||
donderdag 3 april 2025 | A: | Rijk | 2-min intervallen met 2-min herstel, 7/9 herhalingen, op grote ronde ± 8km. (ext) | De Tol | |||||||||
B: | Wiebe | 400m intervallen met 4 min herstel, 9 herhalingen, op grote ronde ±10km. (int) | De Tol | ||||||||||
zondag 6 april 2025 | Bob, Saskia | Bostraining 8 - 11 km Klein-Zwitserland / Driebergen | Driebergen / Klein Zwitserl. | ||||||||||
15 | dinsdag 8 april 2025 | Evelyn | Climaxlopen in verschillende varianten | Rhijnauwen | |||||||||
donderdag 10 april 2025 | A: | Geert | Gezamelijke training de Rumpst. Serie 3x (400-300-200-100 met steeds 200m herstel) na elke serie 400m herstel, ±9 km (ext) | De Tol | |||||||||
B: | Bob | Gezamelijke training de Rumpst. Serie 4x (400-300-200-100 met steeds 100m herstel) na elke serie 400m herstel, ±10 km (int) | De Tol | ||||||||||
zondag 13 april 2025 | Saskia, Demis | Bostraining 8 - 11 km in langoederen Bornia en via Traay naar Driebergen. | Station Driebergen | ||||||||||
16 | dinsdag 15 april 2025 | Evelyn | 1000m "treinen" in groepjes met 500m rust. | Rhijnauwen | |||||||||
donderdag 17 april 2025 | A: | Saskia | Wisselduurloop, 6-min basistempo / 0,5-min licht versnellen. Omvang ± 9 km. | De Tol | |||||||||
B: | Wiebe | Wisselduurloop, 5-min basistempo / 1-min licht versnellen. Omvang ± 12 km. | De Tol | ||||||||||
zondag 20 april 2025 | Geen training ivm Pasen | ||||||||||||
17 | dinsdag 22 april 2025 | Evelyn | Zomeravondcup, 1e avond. 5km en 10km. Wedstrijd voor iedereen! (geen training) | Maarschalkerweerd | |||||||||
donderdag 24 april 2025 | A: | Geert | 5-min intervallen met 5-min herstel, 4 herhalinen, op grote ronde ± 9km. (ext) | ||||||||||
B: | Wiebe | 1000m intervallen met 800m herstel, 6 herhalingen, op een grote ronde ± 14 km. (ext) | |||||||||||
zondag 27 april 2025 | Meivakantie zelf trainen. | ||||||||||||
18 | dinsdag 29 april 2025 | Meivakantie zelf trainen. | |||||||||||
donderdag 1 mei 2025 | A: | Meivakantie zelf trainen. | |||||||||||
B: | Meivakantie zelf trainen. | ||||||||||||
zondag 4 mei 2025 | Bevrijdingsvuurestafette nacht van 4 op 5 mei | ||||||||||||
maandag 5 mei 2025 | Bevrijdingsvuurestafette nacht van 4 op 5 mei | ||||||||||||
Trainingsschema oud?
Trainingsschema 2025